YZ2500型高壓絕緣數(shù)字兆歐表 產(chǎn)品,歡迎您該產(chǎn)品的詳細(xì)信息! 的種類有很多,不同的應(yīng)用也會有細(xì)微的差別,本公司為您提供*的解決方案。
型號:YZ2500
瀏覽量:1111
更新時間:2024-07-04
在線留言
YZ2500型高壓絕緣數(shù)字兆歐表 的詳細(xì)介紹
YZ2500型高壓絕緣數(shù)字兆歐表的介紹
測試電壓500V/1000V/1500V/2500V,zui大100GΩ的絕緣電阻測量
●高壓設(shè)備(變壓器、電纜、電機(jī)等)的絕緣電阻測量
●內(nèi)置大功率高壓發(fā)生器(500V/1000V/1500V/2500V可調(diào))
●PI(極化指數(shù))、DAR(感應(yīng)吸收比)自動計算并顯示
●步進(jìn)電壓測試、溫度補(bǔ)償、溫度測量、泄漏電流測量
●數(shù)據(jù)存儲及上傳功能,
技術(shù)指標(biāo)
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
絕緣電阻 | 0.5MΩ~100GΩ | ±(3%+5) |
測試電壓 | 500V/1000V/1500V/2500V | 0~20% |
直流電壓 | 30V~600V | ±(2%+5) |
交流電壓 | 30V~600V(50/60Hz) | ±(2%+5) |
特殊功能 | ||
自動量程 | √ | |
短路電流 | <2mA | |
數(shù)據(jù)存儲 | 18 | |
數(shù)據(jù)回讀 | √ | |
自動關(guān)機(jī) | √ | |
極化指數(shù) | √ | |
吸收比 | √ | |
測試時間選擇 | 15分鐘內(nèi) | |
比較功能 | √ | |
白色背光 | √ | |
超量程范圍報警和高低壓警告指示 | √ | |
低壓顯示 | √ | |
USB數(shù)據(jù)傳輸接口 | √ | |
zui大顯示 | 9999 | √ |
條形圖顯示 | √ | |
一般特征 | ||
電源 | 1.5V電池(R14) x 8 | |
LCD尺寸 | 123 x 58mm | |
機(jī)身顏色 | 鐵灰 | |
機(jī)身重量 | 1.8kg | |
機(jī)身尺寸 | 202×155×94mm | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 單鱷魚夾測試線,使用說明書,攜帶箱,保修卡,雙鱷魚夾測試線 | |
可選配件* | 電源適配器 | |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 4臺 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 525×335×345mm | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 18kg |
產(chǎn)品,歡迎您該產(chǎn)品的詳細(xì)信息! 的種類有很多,不同的應(yīng)用也會有細(xì)微的差別,本公司為您提供*的解決方案。